根据学校《关于开展2025-2026学年家庭经济困难学生认定的通知》和《济南大学家庭经济困难学生认定工作实施办法》的相关要求,经本人提出申请、班级评议小组评议、学院家庭经济困难学生认定工作组审核,现将家庭经济困难学生认定名单(学号)公示如下:
认定等级:特殊困难(73人)
202230121490 | 202230121439 | 202230121327 | 202230121231 | 202230121474 |
202230121198 | 202230121486 | 202230121414 | 202230121499 | 202230121487 |
202230121444 | 202230121401 | 202230121391 | 202230121494 | 202230121446 |
202230121216 | 202230121254 | 202230121290 | 202230121390 | 202230121035 |
202330121424 | 202330121519 | 202330121485 | 202330121320 | 202330121372 |
202330121490 | 202330121121 | 202330121095 | 202330121480 | 202330121011 |
202330121347 | 202330121484 | 202330121451 | 202330121410 | 202330121311 |
202330121007 | 202330121309 | 202130121545 | 202330121137 | 202330121158 |
202330121005 | 202430121522 | 202430121577 | 202430121533 | 202430121420 |
202430121394 | 202430121106 | 202430121284 | 202430121403 | 202430121367 |
202430121351 | 202430121483 | 202430121476 | 202430121271 | 202430121423 |
202430121003 | 202430121395 | 202430121162 | 202430121164 | 202430121469 |
202430121046 | 202430121575 | 202530121249 | 202530121053 | 202530121077 |
202530121166 | 202530121040 | 202530121309 | 202530121390 | 202530121275 |
202530121041 | 202530121290 | 202530121311 |
|
|
认定等级:困难(53人)
202230121111 | 202230121447 | 202230121470 | 202230121461 | 202230121019 |
202230121270 | 202230121167 | 202230121069 | 202230121380 | 202230121375 |
202230121183 | 202230121205 | 202330121330 | 202330121508 | 202330121163 |
202330121253 | 202330121299 | 202330121400 | 202330121147 | 202330121048 |
202330121108 | 202330121293 | 202330121087 | 202430121504 | 202430121207 |
202430121083 | 202430121161 | 202430121168 | 202430121045 | 202430121462 |
202430121251 | 202430121461 | 202430121508 | 202430121393 | 202430121382 |
202430121087 | 202430121499 | 202430121007 | 202430121171 | 202430121160 |
202430121177 | 202530148004 | 202530121417 | 202530121126 | 202530121287 |
202530121023 | 202530121200 | 202530121127 | 202530121503 | 202530121051 |
202530147052 | 202530147020 | 202530147053 |
|
|
认定等级:一般困难(56人)
202230121010 | 202230121443 | 202230121045 | 202230121501 | 202230121386 |
202230121436 | 202230121221 | 202330121225 | 202330121411 | 202330121185 |
202330121184 | 202330121445 | 202330121287 | 202330121001 | 202330121376 |
202330121188 | 202330121260 | 202330121223 | 202330121159 | 202330121049 |
202330121146 | 202330121122 | 202430107010 | 202430121341 | 202430121312 |
202430121464 | 202430121451 | 202430121317 | 202430121043 | 202430121549 |
202430121093 | 202430121369 | 202430121266 | 202430121211 | 202430121288 |
202430121563 | 202430121248 | 202430121280 | 202430121047 | 202430121300 |
202430121396 | 202530121137 | 202530121061 | 202530121276 | 202530121408 |
202530121508 | 202530121208 | 202530121004 | 202530121086 | 202530121304 |
202530121120 | 202530121337 | 202530121346 | 202530121332 | 202530147060 |
202530147015 |
|
|
|
|
公示期:2025年10月17日—19日。公示期内如有异议,请向材料科学与工程学院学生工作办公室反映,联系电话:0531-82767306。
济南大学材料科学与工程学院
2025年10月17日